Rotwild:
Abweichungen zum Hessischen Jagdgesetz ergeben sich beim Rotwild. Hier gelten folgende Jagdzeiten für das Rotwildgebiet Odenwaldkreis.
Abweichungen zum Hessischen Jagdgesetz ergeben sich beim Rotwild. Hier gelten folgende Jagdzeiten für das Rotwildgebiet Odenwaldkreis.
Alttiere | Schmaltiere | Schmalspiesser | Hirsche | Kälber |
1. August bis 31. Januar | 1.Mai bis 31. Mai | 1. Mai bis 31. Mai | 1. August bis 31. Januar | 1. August bis 31. Januar |
1. August bis 31. Januar | 1. August bis 31. Januar | Sonderregelung beachten |
Alttiere | Schmaltiere | Schmalspiesser | Hirsche | Kälber |
1. August bis 31. Januar | 1.Mai bis 31. Mai | 1. Mai bis 31. Mai | 1. August bis 31. Januar | 1. August bis 31. Januar |
1. August bis 31. Januar | 1. August bis 31. Januar | Sonderregelung beachten |
Schwarzwild:
Bachen | Keiler | Überläufer | Frischlinge |
Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig |
Sonderregelung beachten | Sonderregelung beachten |
Rehwild:
Ricken | Schmalrehe | Böcke | Kitze |
01. September bis 31. Januar | 1.Mai bis 31.Januar | 1. Mai bis 31.Januar | 1. September bis 31. Januar |
Wildart | Jagdzeit Hessen | Bemerkung- Sonstige Regelungen |
Feldhase | 1.Mai bis 31.Januar |
|
Steinmarder | 16. Oktober bis 31. Januar | |
Baummarder | Keine Jagdzeit in Hessen | |
Iltisse | Keine Jagdzeit in Hessen | |
Hermeline | Keine Jagdzeit in Hessen | |
Mauswiesel | Keine Jagdzeit in Hessen | |
Dachs | 01. August bis 31. Oktober | |
Rebhühner | Keine Jagdzeit in Hessen | Ab 2019 |
Fasane | ||
Wildtruthähne | ||
Wildtruthennen | ||
Ringeltauben | ||
Türkentauben | ||
Höckerschwäne | ||
Graugänse | ||
Kanadagänse | ||
Nilgänse | ||
Stockenten | ||
Waldschnepfen | ||
Blässhühner | ||
Fuchs | ||
Wildkaninchen | ||
Waschbär | ||
Marderhund | ||
Rabenkrähe | ||
Elster | ||
Mink, Nutria |